Aos valores apresentados acresce o IVA em vigor.
A taxa de publicidade é integralmente investida no concelho do franchisado. Não é para publicidade nacional.
Quatro meses de carência para o Pacote de Serviços Master após data de assinatura do Contrato.
Valores dos Direitos de Entrada por concelho:
Vintage Obras | Casa Amarela Obras | |
Abrantes | 3000 | 1500 |
Águeda | 3000 | 1500 |
Aguiar da Beira | 3000 | 1500 |
Alandroal | 3000 | 1500 |
Albergaria-a-Velha | 3000 | 1500 |
Albufeira | 5000 | 2500 |
Alcácer do Sal | 3000 | 1500 |
Alcanena | 3000 | 1500 |
Alcobaça | 5000 | 2500 |
Alcochete | 3000 | 1500 |
Alcoutim | 3000 | 1500 |
Alenquer | 3000 | 1500 |
Alfândega da Fé | 3000 | 1500 |
Alijó | 3000 | 1500 |
Aljezur | 3000 | 1500 |
Aljustrel | 3000 | 1500 |
Almada | 10000 | Ocupado |
Almeida | 3000 | 1500 |
Almeirim | 3000 | 1500 |
Almodôvar | 3000 | 1500 |
Alpiarça | 3000 | 1500 |
Alter do Chão | 3000 | 1500 |
Alvaiázere | 3000 | 1500 |
Alvito | 3000 | 1500 |
Amadora | 7500 | 3750 |
Amarante | 3000 | 1500 |
Amares | 3000 | 1500 |
Anadia | 3000 | 1500 |
Angra do Heroísmo | 3000 | 1500 |
Ansião | 3000 | 1500 |
Arcos de Valdevez | 3000 | 1500 |
Arganil | 3000 | 1500 |
Armamar | 3000 | 1500 |
Arouca | 3000 | 1500 |
Arraiolos | 3000 | 1500 |
Arronches | 3000 | 1500 |
Arruda dos Vinhos | 3000 | 1500 |
Aveiro | 5000 | 2500 |
Avis | 3000 | 1500 |
Azambuja | 3000 | 1500 |
Baião | 3000 | 1500 |
Barcelos | 3000 | 1500 |
Barrancos | 3000 | 1500 |
Barreiro | 5000 | 2500 |
Batalha | 3000 | 1500 |
Beja | 3000 | 1500 |
Belmonte | 3000 | 1500 |
Benavente | 3000 | 1500 |
Bombarral | 3000 | 1500 |
Borba | 3000 | 1500 |
Boticas | 3000 | 1500 |
Braga | 5000 | 2500 |
Bragança | 3000 | 1500 |
Cabeceiras de Basto | 3000 | 1500 |
Cadaval | 3000 | 1500 |
Caldas da Rainha | 5000 | 2500 |
Calheta (Açores) | 3000 | 1500 |
Calheta (Madeira) | 3000 | 1500 |
Câmara de Lobos | 3000 | 1500 |
Caminha | 3000 | 1500 |
Campo Maior | 3000 | 1500 |
Cantanhede | 3000 | 1500 |
Carrazeda de Ansiães | 3000 | 1500 |
Carregal do Sal | 3000 | 1500 |
Cartaxo | 3000 | 1500 |
Cascais | Ocupado | Ocupado |
Castanheira de Pera | 3000 | 1500 |
Castelo Branco | 5000 | 2500 |
Castelo de Paiva | 3000 | 1500 |
Castelo de Vide | 3000 | 1500 |
Castro Daire | 3000 | 1500 |
Castro Marim | 3000 | 1500 |
Castro Verde | 3000 | 1500 |
Celorico da Beira | 3000 | 1500 |
Celorico de Basto | 3000 | 1500 |
Chamusca | 3000 | 1500 |
Chaves | 3000 | 1500 |
Cinfães | 3000 | 1500 |
Coimbra | 5000 | 2500 |
Condeixa-a-Nova | 3000 | 1500 |
Constância | 3000 | 1500 |
Coruche | 3000 | 1500 |
Corvo | 3000 | 1500 |
Covilhã | 3000 | 1500 |
Crato | 3000 | 1500 |
Cuba | 3000 | 1500 |
Elvas | 3000 | 1500 |
Entroncamento | 3000 | 1500 |
Espinho | 3000 | 1500 |
Esposende | 3000 | 1500 |
Estarreja | 3000 | 1500 |
Estremoz | 3000 | 1500 |
Évora | 4000 | 2000 |
Fafe | 3000 | 1500 |
Faro | 5000 | 2500 |
Felgueiras | 3000 | 1500 |
Ferreira do Alentejo | 3000 | 1500 |
Ferreira do Zêzere | 3000 | 1500 |
Figueira da Foz | 5000 | 2500 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 3000 | 1500 |
Figueiró dos Vinhos | 3000 | 1500 |
Fornos de Algodres | 3000 | 1500 |
Freixo de Espada à Cinta | 3000 | 1500 |
Fronteira | 3000 | 1500 |
Funchal | 3000 | 1500 |
Fundão | 3000 | 1500 |
Gavião | 3000 | 1500 |
Góis | 3000 | 1500 |
Golegã | 3000 | 1500 |
Gondomar | 5000 | 2500 |
Gouveia | 3000 | 1500 |
Grândola | 3000 | 1500 |
Guarda | 3000 | 1500 |
Guimarães | 5000 | 2500 |
Horta | 3000 | 1500 |
Idanha-a-Nova | 3000 | 1500 |
Ílhavo | 3000 | 1500 |
Lagoa (Açores) | 3000 | 1500 |
Lagoa (Algarve) | 4000 | 2000 |
Lagos | 4000 | 2000 |
Lajes das Flores | 3000 | 1500 |
Lajes do Pico | 3000 | 1500 |
Lamego | 3000 | 1500 |
Leiria | 5000 | 2500 |
Lisboa | 15000 | 7500 |
Loulé | 5000 | 2500 |
Loures | Ocupado | Ocupado |
Lourinhã | 3000 | 1500 |
Lousã | 3000 | 1500 |
Lousada | 3000 | 1500 |
Mação | 3000 | 1500 |
Macedo de Cavaleiros | 3000 | 1500 |
Machico | 3000 | 1500 |
Madalena | 3000 | 1500 |
Mafra | 5000 | 2500 |
Maia | 5000 | 2500 |
Mangualde | 3000 | 1500 |
Manteigas | 3000 | 1500 |
Marco de Canaveses | 4000 | 2000 |
Marinha Grande | 3000 | 1500 |
Marvão | 3000 | 1500 |
Matosinhos | 5000 | 2500 |
Mealhada | 3000 | 1500 |
Mêda | 3000 | 1500 |
Melgaço | 3000 | 1500 |
Mértola | 3000 | 1500 |
Mesão Frio | 3000 | 1500 |
Mira | 3000 | 1500 |
Miranda do Corvo | 3000 | 1500 |
Miranda do Douro | 3000 | 1500 |
Mirandela | 3000 | 1500 |
Mogadouro | 3000 | 1500 |
Moimenta da Beira | 3000 | 1500 |
Moita | 5000 | 2500 |
Monção | 3000 | 1500 |
Monchique | 3000 | 1500 |
Mondim de Basto | 3000 | 1500 |
Monforte | 3000 | 1500 |
Montalegre | 3000 | 1500 |
Montemor-o-Novo | 3000 | 1500 |
Montemor-o-Velho | 3000 | 1500 |
Montijo | 5000 | 2500 |
Mora | 3000 | 1500 |
Mortágua | 3000 | 1500 |
Moura | 3000 | 1500 |
Mourão | 3000 | 1500 |
Murça | 3000 | 1500 |
Murtosa | 3000 | 1500 |
Nazaré | 3000 | 1500 |
Nelas | 3000 | 1500 |
Nisa | 3000 | 1500 |
Nordeste | 3000 | 1500 |
Óbidos | 3000 | 1500 |
Odemira | 3000 | 1500 |
Odivelas | 5000 | 2500 |
Oeiras | Ocupado | Ocupado |
Oleiros | 3000 | 1500 |
Olhão | 5000 | 2500 |
Oliveira de Azeméis | 5000 | 2500 |
Oliveira de Frades | 3000 | 1500 |
Oliveira do Bairro | 3000 | 1500 |
Oliveira do Hospital | 3000 | 1500 |
Ourém | 3000 | 1500 |
Ourique | 3000 | 1500 |
Ovar | 3000 | 1500 |
Paços de Ferreira | 3000 | 1500 |
Palmela | Ocupado | Ocupado |
Pampilhosa da Serra | 3000 | 1500 |
Paredes | 3000 | 1500 |
Paredes de Coura | 3000 | 1500 |
Pedrógão Grande | 3000 | 1500 |
Penacova | 3000 | 1500 |
Penafiel | 3000 | 1500 |
Penalva do Castelo | 3000 | 1500 |
Penamacor | 3000 | 1500 |
Penedono | 3000 | 1500 |
Penela | 3000 | 1500 |
Peniche | 3000 | 1500 |
Peso da Régua | 3000 | 1500 |
Pinhel | 3000 | 1500 |
Pombal | 3000 | 1500 |
Ponta Delgada | 3000 | 1500 |
Ponta do Sol | 3000 | 1500 |
Ponte da Barca | 3000 | 1500 |
Ponte de Lima | 3000 | 1500 |
Ponte de Sor | 3000 | 1500 |
Portalegre | 3000 | 1500 |
Portel | 3000 | 1500 |
Portimão | 5000 | 2500 |
Porto | 7500 | 3750 |
Porto de Mós | 3000 | 1500 |
Porto Moniz | 3000 | 1500 |
Porto Santo | 3000 | 1500 |
Póvoa de Lanhoso | 3000 | 1500 |
Póvoa de Varzim | 5000 | 2500 |
Povoação | 3000 | 1500 |
Praia da Vitória | 3000 | 1500 |
Proença-a-Nova | 3000 | 1500 |
Redondo | 3000 | 1500 |
Reguengos de Monsaraz | 3000 | 1500 |
Resende | 3000 | 1500 |
Ribeira Brava | 3000 | 1500 |
Ribeira de Pena | 3000 | 1500 |
Ribeira Grande | 3000 | 1500 |
Rio Maior | 3000 | 1500 |
Sabrosa | 3000 | 1500 |
Sabugal | 3000 | 1500 |
Salvaterra de Magos | 3000 | 1500 |
Santa Comba Dão | 3000 | 1500 |
Santa Cruz | 3000 | 1500 |
Santa Cruz da Graciosa | 3000 | 1500 |
Santa Cruz das Flores | 3000 | 1500 |
Santa Maria da Feira | 3000 | 1500 |
Santa Marta de Penaguião | 3000 | 1500 |
Santana | 3000 | 1500 |
Santarém | 5000 | 2500 |
Santiago do Cacém | 3000 | 1500 |
Santo Tirso | 3000 | 1500 |
São Brás de Alportel | 3000 | 1500 |
São João da Madeira | 3000 | 1500 |
São João da Pesqueira | 3000 | 1500 |
São Pedro do Sul | 3000 | 1500 |
São Roque do Pico | 3000 | 1500 |
São Vicente | 3000 | 1500 |
Sardoal | 3000 | 1500 |
Sátão | 3000 | 1500 |
Seia | 3000 | 1500 |
Seixal | 5000 | 2500 |
Sernancelhe | 3000 | 1500 |
Serpa | 3000 | 1500 |
Sertã | 3000 | 1500 |
Sesimbra | 4000 | 2000 |
Setúbal | Ocupado | Ocupado |
Sever do Vouga | 3000 | 1500 |
Silves | 3000 | 1500 |
Sines | 3000 | 1500 |
Sintra | 5000 | 2500 |
Sobral de Monte Agraço | 3000 | 1500 |
Soure | 3000 | 1500 |
Sousel | 3000 | 1500 |
Tábua | 3000 | 1500 |
Tabuaço | 3000 | 1500 |
Tarouca | 3000 | 1500 |
Tavira | 3000 | 1500 |
Terras de Bouro | 3000 | 1500 |
Tomar | 3000 | 1500 |
Tondela | 3000 | 1500 |
Torre de Moncorvo | 3000 | 1500 |
Torres Novas | 3000 | 1500 |
Torres Vedras | 5000 | 2500 |
Trancoso | 3000 | 1500 |
Trofa | 3000 | 1500 |
Vagos | 3000 | 1500 |
Vale de Cambra | 3000 | 1500 |
Valença | 3000 | 1500 |
Valongo | 3000 | 1500 |
Valpaços | 3000 | 1500 |
Velas | 3000 | 1500 |
Vendas Novas | 3000 | 1500 |
Viana do Alentejo | 3000 | 1500 |
Viana do Castelo | 3000 | 1500 |
Vidigueira | 3000 | 1500 |
Vieira do Minho | 3000 | 1500 |
Vila de Rei | 3000 | 1500 |
Vila do Bispo | 3000 | 1500 |
Vila do Conde | 3000 | 1500 |
Vila do Porto | 3000 | 1500 |
Vila Flor | 3000 | 1500 |
Vila Franca de Xira | 5000 | 2500 |
Vila Franca do Campo | 3000 | 1500 |
Vila Nova da Barquinha | 3000 | 1500 |
Vila Nova de Cerveira | 3000 | 1500 |
Vila Nova de Famalicão | 3000 | 1500 |
Vila Nova de Foz Côa | 3000 | 1500 |
Vila Nova de Gaia | 7500 | 3750 |
Vila Nova de Paiva | 3000 | 1500 |
Vila Nova de Poiares | 3000 | 1500 |
Vila Pouca de Aguiar | 3000 | 1500 |
Vila Real | 3000 | 1500 |
Vila Real de Santo António | 3000 | 1500 |
Vila Velha de Ródão | 3000 | 1500 |
Vila Verde | 3000 | 1500 |
Vila Viçosa | 3000 | 1500 |
Vimioso | 3000 | 1500 |
Vinhais | 3000 | 1500 |
Viseu | 3000 | 1500 |
Vizela | 3000 | 1500 |
Vouzela | 3000 | 1500 |
Aos valores apresentados acresce o IVA em vigor.