Direitos de entrada | Ver a tabela seguinte |
Royalties | 6% |
Taxa de publicidade | 200€/mês (100% investido no franchisado) |
Duração do contrato | 5 anos |
Exclusividade de concelho | Sim, exceto no Porto e Lisboa |
Incluído | 200 cartões de contacto 2 lonas 2 coletes 5 polos 1 decoração de viatura |
Formação nas instalações do franchisado | 500€ (apenas se a formação não for dada online ou nas instalações do Master) |
Aos valores apresentados acresce o IVA em vigor.
Abrantes | 5000 |
Águeda | 5000 |
Aguiar da Beira | 5000 |
Alandroal | 5000 |
Albergaria-a-Velha | 5000 |
Albufeira | 8000 |
Alcácer do Sal | 5000 |
Alcanena | 5000 |
Alcobaça | 8000 |
Alcochete | 5000 |
Alcoutim | 5000 |
Alenquer | 5000 |
Alfândega da Fé | 5000 |
Alijó | 5000 |
Aljezur | 5000 |
Aljustrel | 5000 |
Almada | Ocupado |
Almeida | 5000 |
Almeirim | 5000 |
Almodôvar | 5000 |
Alpiarça | 5000 |
Alter do Chão | 5000 |
Alvaiázere | 5000 |
Alvito | 5000 |
Amadora | 10000 |
Amarante | 5000 |
Amares | 5000 |
Anadia | 5000 |
Angra do Heroísmo | 5000 |
Ansião | 5000 |
Arcos de Valdevez | 5000 |
Arganil | 5000 |
Armamar | 5000 |
Arouca | 5000 |
Arraiolos | 5000 |
Arronches | 5000 |
Arruda dos Vinhos | 5000 |
Aveiro | 8000 |
Avis | 5000 |
Azambuja | 5000 |
Baião | 5000 |
Barcelos | 5000 |
Barrancos | 5000 |
Barreiro | 5000 |
Batalha | 5000 |
Beja | Ocupado |
Belmonte | 5000 |
Benavente | 5000 |
Bombarral | 5000 |
Borba | 5000 |
Boticas | 5000 |
Braga | 8000 |
Bragança | 5000 |
Cabeceiras de Basto | 5000 |
Cadaval | 5000 |
Caldas da Rainha | 8000 |
Calheta (Açores) | 5000 |
Calheta (Madeira) | 5000 |
Câmara de Lobos | 5000 |
Caminha | 5000 |
Campo Maior | 5000 |
Cantanhede | 5000 |
Carrazeda de Ansiães | 5000 |
Carregal do Sal | 5000 |
Cartaxo | 5000 |
Cascais | 10000 |
Castanheira de Pera | 5000 |
Castelo Branco | 8000 |
Castelo de Paiva | 5000 |
Castelo de Vide | 5000 |
Castro Daire | 5000 |
Castro Marim | 5000 |
Castro Verde | 5000 |
Celorico da Beira | 5000 |
Celorico de Basto | 5000 |
Chamusca | 5000 |
Chaves | 5000 |
Cinfães | 5000 |
Coimbra | 8000 |
Condeixa-a-Nova | 5000 |
Constância | 5000 |
Coruche | 5000 |
Corvo | 5000 |
Covilhã | 5000 |
Crato | 5000 |
Cuba | 5000 |
Elvas | 5000 |
Entroncamento | 5000 |
Espinho | 5000 |
Esposende | 5000 |
Estarreja | 5000 |
Estremoz | 5000 |
Évora | 8000 |
Fafe | 5000 |
Faro | 5000 |
Felgueiras | 5000 |
Ferreira do Alentejo | 5000 |
Ferreira do Zêzere | 5000 |
Figueira da Foz | 8000 |
Figueira de Castelo Rodrigo | 5000 |
Figueiró dos Vinhos | 5000 |
Fornos de Algodres | 5000 |
Freixo de Espada à Cinta | 5000 |
Fronteira | 5000 |
Funchal | 8000 |
Fundão | 5000 |
Gavião | 5000 |
Góis | 5000 |
Golegã | 5000 |
Gondomar | 8000 |
Gouveia | 5000 |
Grândola | 5000 |
Guarda | 5000 |
Guimarães | 8000 |
Horta | 5000 |
Idanha-a-Nova | 5000 |
Ílhavo | 5000 |
Lagoa (Açores) | 5000 |
Lagoa (Algarve) | 8000 |
Lagos | 8000 |
Lajes das Flores | 5000 |
Lajes do Pico | 5000 |
Lamego | 5000 |
Leiria | 8000 |
Lisboa | 15000 |
Loulé | 8000 |
Loures | 8000 |
Lourinhã | 5000 |
Lousã | 5000 |
Lousada | 5000 |
Mação | 5000 |
Macedo de Cavaleiros | 5000 |
Machico | 5000 |
Madalena | 5000 |
Mafra | 8000 |
Maia | 8000 |
Mangualde | 5000 |
Manteigas | 5000 |
Marco de Canaveses | 5000 |
Marinha Grande | 5000 |
Marvão | 5000 |
Matosinhos | 8000 |
Mealhada | 5000 |
Mêda | 5000 |
Melgaço | 5000 |
Mértola | 5000 |
Mesão Frio | 5000 |
Mira | 5000 |
Miranda do Corvo | 5000 |
Miranda do Douro | 5000 |
Mirandela | 5000 |
Mogadouro | 5000 |
Moimenta da Beira | 5000 |
Moita | 5000 |
Monção | 5000 |
Monchique | 5000 |
Mondim de Basto | 5000 |
Monforte | 5000 |
Montalegre | 5000 |
Montemor-o-Novo | 5000 |
Montemor-o-Velho | 5000 |
Montijo | 8000 |
Mora | 5000 |
Mortágua | 5000 |
Moura | 5000 |
Mourão | 5000 |
Murça | 5000 |
Murtosa | 5000 |
Nazaré | 5000 |
Nelas | 5000 |
Nisa | 5000 |
Nordeste | 5000 |
Óbidos | 5000 |
Odemira | 5000 |
Odivelas | 8000 |
Oeiras | 8000 |
Oleiros | 5000 |
Olhão | 8000 |
Oliveira de Azeméis | 5000 |
Oliveira de Frades | 5000 |
Oliveira do Bairro | 5000 |
Oliveira do Hospital | 5000 |
Ourém | 5000 |
Ourique | 5000 |
Ovar | 5000 |
Paços de Ferreira | 5000 |
Palmela | 5000 |
Pampilhosa da Serra | 5000 |
Paredes | 5000 |
Paredes de Coura | 5000 |
Pedrógão Grande | 5000 |
Penacova | 5000 |
Penafiel | 5000 |
Penalva do Castelo | 5000 |
Penamacor | 5000 |
Penedono | 5000 |
Penela | 5000 |
Peniche | 5000 |
Peso da Régua | 5000 |
Pinhel | 5000 |
Pombal | 5000 |
Ponta Delgada | 5000 |
Ponta do Sol | 5000 |
Ponte da Barca | 5000 |
Ponte de Lima | 5000 |
Ponte de Sor | 5000 |
Portalegre | 5000 |
Portel | 5000 |
Portimão | 8000 |
Porto | 10000 |
Porto de Mós | 5000 |
Porto Moniz | 5000 |
Porto Santo | 5000 |
Póvoa de Lanhoso | 5000 |
Póvoa de Varzim | 8000 |
Povoação | 5000 |
Praia da Vitória | 5000 |
Proença-a-Nova | 5000 |
Redondo | 5000 |
Reguengos de Monsaraz | 5000 |
Resende | 5000 |
Ribeira Brava | 5000 |
Ribeira de Pena | 5000 |
Ribeira Grande | 5000 |
Rio Maior | 5000 |
Sabrosa | 5000 |
Sabugal | 5000 |
Salvaterra de Magos | 5000 |
Santa Comba Dão | 5000 |
Santa Cruz | 5000 |
Santa Cruz da Graciosa | 5000 |
Santa Cruz das Flores | 5000 |
Santa Maria da Feira | 5000 |
Santa Marta de Penaguião | 5000 |
Santana | 5000 |
Santarém | 8000 |
Santiago do Cacém | 5000 |
Santo Tirso | 5000 |
São Brás de Alportel | 5000 |
São João da Madeira | 5000 |
São João da Pesqueira | 5000 |
São Pedro do Sul | 5000 |
São Roque do Pico | 5000 |
São Vicente | 5000 |
Sardoal | 5000 |
Sátão | 5000 |
Seia | 5000 |
Seixal | 5000 |
Sernancelhe | 5000 |
Serpa | 5000 |
Sertã | 5000 |
Sesimbra | 5000 |
Setúbal | 8000 |
Sever do Vouga | 5000 |
Silves | 5000 |
Sines | 5000 |
Sintra | 8000 |
Sobral de Monte Agraço | 5000 |
Soure | 5000 |
Sousel | 5000 |
Tábua | 5000 |
Tabuaço | 5000 |
Tarouca | 5000 |
Tavira | 5000 |
Terras de Bouro | 5000 |
Tomar | 5000 |
Tondela | 5000 |
Torre de Moncorvo | 5000 |
Torres Novas | 5000 |
Torres Vedras | 5000 |
Trancoso | 5000 |
Trofa | 5000 |
Vagos | 5000 |
Vale de Cambra | 5000 |
Valença | 5000 |
Valongo | 5000 |
Valpaços | 5000 |
Velas | 5000 |
Vendas Novas | 5000 |
Viana do Alentejo | 5000 |
Viana do Castelo | 5000 |
Vidigueira | 5000 |
Vieira do Minho | 5000 |
Vila de Rei | 5000 |
Vila do Bispo | 5000 |
Vila do Conde | 5000 |
Vila do Porto | 5000 |
Vila Flor | 5000 |
Vila Franca de Xira | 8000 |
Vila Franca do Campo | 5000 |
Vila Nova da Barquinha | 5000 |
Vila Nova de Cerveira | 5000 |
Vila Nova de Famalicão | 5000 |
Vila Nova de Foz Côa | 5000 |
Vila Nova de Gaia | 10000 |
Vila Nova de Paiva | 5000 |
Vila Nova de Poiares | 5000 |
Vila Pouca de Aguiar | 5000 |
Vila Real | 5000 |
Vila Real de Santo António | 5000 |
Vila Velha de Redão | 5000 |
Vila Verde | 5000 |
Vila Viçosa | 5000 |
Vimioso | 5000 |
Vinhais | 5000 |
Viseu | 5000 |
Vizela | 5000 |
Vouzela | 5000 |
Aos valores apresentados acresce o IVA em vigor.